| № по ред, дата | Партия, коалиция или инициативен комитет |
|---|---|
| 260/03.06.2024 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 277/04.06.2024 | ГЕРБ-СДС |
| 290/04.06.2024 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
| 295/04.06.2024 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
| 305/05.06.2024 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 316/05.06.2024 | БСП за БЪЛГАРИЯ |
| 324/06.06.2024 | ГЕРБ-СДС |
| 326/06.06.2024 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 346/07.06.2024 | ВЪЗРАЖДАНЕ |
| 353/07.06.2024 | БСП за БЪЛГАРИЯ |
| 354/07.06.2024 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 358/07.06.2024 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 386/08.06.2024 | ЕДИНЕНИЕ |
| 404/08.06.2024 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100103 – с. Тополово, общ. Асеновград поради констатирано съществено несъответствие при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
относно: Преброяване на гласовете в СИК № 171300037 – гр. Баня, общ. Карлово поради констатирано съществено несъответствие при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100037 – гр. Асеновград, общ. Асеновград поради констатирано съществено несъответствие при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.